Matrikulasi
Kegiatan matrikulasi merupakan prasyarat bagi mahasiswa yang bukan atau tidak mempunyai latar belakang disiplin ilmu ekonomi (manajemen) atau mahasiswa yang dianggap perlu mengikuti kegiatan ini untuk menunjang kegiatan perkuliahan inti
Mata Kuliah Umum/Inti
Mata kuliah yang merupakan unsur esensial bagi pembentukan kurikulum pendidikan di bidang profesi manajemen. Kelompok mata kuliah umum/inti ini terdiri dari delapan mata kuliah dengan bobot 24 SKS yang diberikan di semester satu dan semester dua
Mata Kuliah Konsentrasi
Mata kuliah yang diberikan untuk mempertajam pemahaman terhadap konsentrasi yang dipilih mahasiswa sesuai minat dan bakatnya yang diberikan di semester tiga
Kode | Matakuliah Dasar | SKS | Semester |
---|---|---|---|
EMG 200 | Manajerial Ekonomi | 2 | |
EMG 204 | Analisa Kuantitatif | 2 | |
EMG 206 | Pengantar Manajemen Keuangan | 2 | |
EMG 205 | Pengantar Manajemen Pemasaran | 2 | Matrikulasi |
EMG 301 | Pengantar Manajemen Operasi | 2 | |
EMG 310 | Pengantar MSDM | 2 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kode | Matakuliah Dasar | SKS | Semester |
---|---|---|---|
MAN 601 | Manajemen Keuangan (Lanjutan) | 3 | 1 |
MAN 602 | Manajemen Pemasaran (Lanjutan) | 3 | |
MAN 603 | Manajemen Operasi (Lanjutan) | 3 | |
MAN 604 | Manajemen Sumber Daya Manusia (Lanjutan) | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kode | Matakuliah Dasar | SKS | Semester |
---|---|---|---|
MAN 605 | Analisis Lingkungan Bisnis | 3 | 2 |
MAN 606 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | |
MAN 607 | Metode Riset Bisnis | 3 | |
MAN 608 | Manajemen Strategik | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kode | Matakuliah Wajib | SKS | Semester |
---|---|---|---|
MKM 611 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 |
MKM 612 | Pemasaran Jasa | 3 | |
MKM 613 | Pemasaran Strategik | 3 | |
MKM 614 | Pemasaran Nirlaba | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kode | Matakuliah Wajib | SKS | Semester |
---|---|---|---|
HRM 611 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 |
HRM 612 | Manajemen Kinerja | 3 | |
HRM 613 | Manajemen Perubahan | 3 | |
HRM 614 | Manajemen Sumber Daya Strategik | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kode | Matakuliah Wajib | SKS | Semester |
---|---|---|---|
FMN 611 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | 3 | 3 |
FMN 613 | Anggaran Berbasis Kinerja | 3 | |
FMN 612 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | |
FMN 614 | Pengukuran Kinerja Pemerintahan | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kode | Matakuliah Wajib | SKS | Semester |
---|---|---|---|
GMN 611 | Manajemen dan Organisasi | 3 | 3 |
FMN 612 | Manajemen keuangan Sektor Publik | 3 | |
MKM 614 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | |
HRM 613 | Manajemen Perubahan | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kode | Matakuliah Wajib | SKS | Semester |
---|---|---|---|
FMN 616 | Keuangan Keperilakuan | 3 | 3 |
FMN 612 | Analisa Manajemen Resiko dan Investasi | 3 | |
FMN 613 | Anggaran Berbasis Kinerja | 3 | |
FMN 615 | Keuangan Perbankan | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kode | Matakuliah Wajib | SKS | Semester |
---|---|---|---|
MAN 700 | Tesis | 8 | 4 |
Target Pembelajaran
Sebagai mitra bisnis terdepan dalam bidang pendidikan manajemen untuk program magister di ASEAN tahun 2025, Program Studi Magister Manajemen FEB Unib diharapkan mampu menghasilkan alumni yang memiliki sikap dan mental yang dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan dan perkembangan global serta mampu menjadi pengelola sektor publik dan privat yang terpadu
Keterampilan Umum
- Mampu mengambil keputusan manajerial dengan mengutamakan pemikiran logis, kritis dan sistematis yang kreatif dengan menerapkan norma dan etika ilmu manajemen yang memperhatikan dan menerapkan kajian dan analisis terhadap informasi dan data
- Mampu bekerja sama dalam kelompok dan institusi secara baik, menciptakan jaringan kerja dengan berbagai kalangan
- Mampu menganalisa masalah di masyarakat atau industri yang relevan dengan pendekatan akademik dan kajian manajemen
- Mampu mengembangkan pengetahuan dan keahliannya dengan penyusunan ide dan argumen yang bertanggung jawab berdasarkan etika akademik
- Mampu mengkomunikasikan pengetahuan dan keahliannya secara lisan maupun publikasi media kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum secara luas